<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>7tech Limited</Company_Name>
		<Address_1 />
		<Address_2 />
		<City_Town>Hong Kong</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code />
		<Country>Hong Kong</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.blue-series.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>7tech</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Limited</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mail@7tech.net</Author_Email>
			<Contact_First_Name>7tech</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Limited</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mail@7tech.net</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>mail@7tech.net</Sales_Email>
			<Support_Email>mail@7tech.net</Support_Email>
			<General_Email>mail@7tech.net</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Mini Key Log</Program_Name>
		<Program_Version>4.3</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>15</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>79.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>59.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>ChineseTraditional,ChineseSimplified,German,English,French,Italian,Japanese,Korean,Portuguese,Russian,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Utilities</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Security &amp; Privacy::Covert Surveillance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3160064</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3086</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.01</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>keylogger, monitoring, software, activities, record, password, hide, invisible, keystroke, screenshot</Keywords>
			<Char_Desc_45>Monitoring software to monitor and record.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Mini Key Log monitors the activities of all users on a computer unnoticed.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Mini Key Log monitors and records the activities of all users on a computer unnoticed. Mini Key Log is specially designed to monitor a computer quickly and easily.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Mini Key Log monitors and records the activities of all users on a computer unnoticed. Mini Key Log is specially designed to monitor a computer quickly and easily. The monitoring captures not only the most common activities like keystrokes and visited websites, but also screenshots and much more.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Mini Key Log monitors and records the activities of all users on a computer unnoticed. Mini Key Log is specially designed to monitor a computer quickly and easily. The monitoring captures not only the most common activities like keystrokes and visited websites, but also screenshots and much more. Following activities are recorded: keystrokes, passwords, mouse clicks, file operations, printer, scanner, modem, removable media, power state, visited web sides, screenshots, user login, clipboard and more.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Keylogger, Überwachung, Überwachungssoftware, aufzeichnen, Screenshot, Aktivitäten, Passwort, unsichtbar, Tastaturanschläge</Keywords>
			<Char_Desc_45>PC Überwachungssoftware</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Mini Key Log überwacht die Aktivitäten von allen Benutzern unbemerkt.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Mini Key Log überwacht und protokolliert die Aktivitäten von allen Benutzern auf einem Computer unbemerkt. Mini Key Log ist speziell dafür entwickelt worden, um einen Computer schnell und einfach zu überwachen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Mini Key Log überwacht und protokolliert die Aktivitäten von allen Benutzern auf einem Computer unbemerkt. Mini Key Log ist speziell dafür entwickelt worden, um einen Computer schnell und einfach zu überwachen. Dabei werden nicht nur die gebräuchlichsten Aktivitäten wie Tastaturanschläge und besuchte Webseiten aufgezeichnet, sondern auch Screenshots u.v.m. aufgenommen.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Mini Key Log überwacht und protokolliert die Aktivitäten von allen Benutzern auf einem Computer unbemerkt. Mini Key Log ist speziell dafür entwickelt worden, um einen Computer schnell und einfach zu überwachen. Dabei werden nicht nur die gebräuchlichsten Aktivitäten wie Tastaturanschläge und besuchte Webseiten aufgezeichnet, sondern auch Screenshots u.v.m. aufgenommen. Es werden folgende Aktivitäten aufgezeichnet: Tastaturanschläge, Passwörter, Dateioperationen, Drucker, Scanner, DFÜ-Verbindung, Datenträgerwechsel, Energiestatus, besuchte Webseiten, Screenshots, uvm...</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.blue-series.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.blue-series.com</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.blue-series.com/images/screenshots/mkl/minikeylog.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.blue-series.com/images/icons/mkl32.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.blue-series.com/pad/mkl.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.blue-series.com/download/MiniKeyLog.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.blue-series.com/download/minikeylog.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.blue-series.com/en/affiliate-en.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?PRODUCT[300365892]=1&amp;DELIVERY[300365892]=EML</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200107485</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300365892</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>N</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number />
		<Company_Unique_ID>{6FE2BE63-E55B-4C01-9F34-8E85B093D33A}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num />
		<Program_Unique_ID>{3F8A3DB3-5006-4FD8-99C7-AAF32A680571}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR>59.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
</XML_DIZ_INFO>
